|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 강조하다: | USB 터치 패널,멀티 터치 정전 용량 방식 스크린 |
||
|---|---|---|---|
![]()
프로젝티브 용량 기술은 터치 스크린에 전도층을 새겨 더 정확하고 유연한 작동을 허용합니다.프로젝티브 용량 기술 (PCT) 은 PCT의 상층이 유리로 만들어지기 때문에 저항적인 터치 기술보다 더 견고한 솔루션입니다.도포의 프로젝티브 용량 터치 스크린은 초당 50번의 샘플링 속도로 1024 x 1024까지의 해상도를 지원할 수 있습니다.우리의 프로젝티브 용량 터치 스크린은 조립 과정에서 광학 lamination와 유리 여러 층을 사용합니다이것은 PCT 터치 스크린이 충격과 충격에 저항 할 수있는 완화 유리와 같은 촉각성을 제공합니다.
프로젝션 용량 터치 패널은 고성능 IC로 내장되어 있으며 사용자는 확대, 축소, 회전,멀티 터치 동작 지원 (멀티 터치 터치 화면) 덕분에 페이지를 쉽게 뒤집고 끌 수 있습니다..
| 아니 | 항목 | 사양 제어장치 (인터페이스:USB) 와 함께 프로젝션 용량 터치 패널 |
|---|---|---|
| 1 | 제1항 | GG-185010 GG-185020 |
| 2 | 검출 방법 | 예상 용량 |
| 3 | 크기 | 18.5" |
| 4 | 작업 영역 | (개인 맞춤) |
| 5 | 윤곽 차원 | |
| 6 | 결의 | 25pp (분) |
| 7 | 입력 방법 | 손가락 |
| 8 | 터치 액션 힘 | 30~60g |
| 9 | 작동 전압 | 5V 조절력 |
| 10 | 작동 전류 | 2.5~10mA IC에 따라 달라집니다. |
| 11 | 작동 온도 | -10°C~60°C |
| 12 | 저장 온도 | -15°C~65°C, <90%RH;40°C~70°C, <60%RH |
| 13 | 습도 | 10%~90%RH 40°C, 응축하지 않음 |
| 14 | 상대 습도 | 10%~90%RH 40°C, 응축하지 않음 |
| 15 | 반응 시간 | <35ms |
| 16 | 투명성 | ≥ 82% 층량에 따라 달라집니다. |
| 17 | 표면 경화 | ≥6H |
| 18 | 재료 구조 | 유리 가 유리 |
| 19 | 두께 | 그림 참조 |
| 20 | 광전달 | 92%~100% |
| 21 | 내구성 | 스크래치 없는, 50개 이상0001,000개의 터치가 한 곳에서 실패 없이 |
| 22 | 사용 가능한 드라이버 | 윈도우 2000, 윈도우 XP, 윈도우 NT, 리눅스, 맥 |
| 23 | 인증서 | CE, FCC, RoHS |
| 24 | 작업 환경 | 햇빛 아래, 실내와 야외 |
| 25 | 손가락 만지는 삶 | ≥350001,000번 |
| 26 | 보증 | 1년 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Mr. Bruce Lee
전화 번호: 86-13537880588
팩스: 86-755-23724730